売買物件
不動産情報について詳しい資料をご希望の方はお気軽にお問合せ下さい。
ご購入編 ご購入の流れはこちら
ご売却編 ご売却の流れはこちら
中古物件
居住物件
| 物件所在地 | 間取り | 販売価格 | ||
| 真庭市久世地内 | NEW! | 10DK | 1800万円 | 詳細 |
| 真庭市大宮団地地内 | NEW! | 3DK+1 | 650万円 | 詳細 |
| 真庭市下方地内 | NEW! | 3 | 200万円 | 詳細 |
| 真庭市上市瀬地内 | NEW! | 4DK | 510万円 | 詳細 |
| 真庭市久世地内 | 2K | 70万円 | 詳細 | |
| 真庭市湯原地内 | 6DK | 130万円 | 詳細 | |
| 真庭市勝山地内 | 5DK | 833万円 | 詳細 | |
| 真庭市勝山地内 |
5LDK+ フリースペース |
1,680万円 | 詳細 | |
| 真庭市久世地内 |
4LDK+ フリースペース |
970万円 | 詳細 | |
| 真庭市勝山地内 | 予約済 | 7DK | ||
| 真庭市台金屋地内 | 完売 | 4LDK | ||
| 真庭市富尾地内 | 完売 | 4DK | ||
| 真庭市勝山地内 | 完売 | 3K | ||
| 真庭市多田地内 | 完売 | 6DK | ||
| 真庭市台金屋地内 | 完売 | 6DK | ||
| 真庭市久世地内 | 完売 | 6DK | ||
| 真庭市組地内 | 完売 | 5LDK | ||
| 真庭市久世地内 | 完売 | 5DK | ||
| 真庭市目木地内 | 完売 | 4DK | ||
| 真庭市中地内 | 完売 | 3DK | ||
| 真庭市草加部地内 | 完売 | 2DK | ||
| 真庭市鍋屋地内 | 完売 | 2DK | ||
| 真庭市久世地内 | 完売 | 7DK | ||
| 鏡野町瀬戸地内 | 完売 | 5LDK | ||
| 真庭市惣地内 | 完売 | 5DK | ||
| 真庭市組地内 | 完売 | 4LDK | ||
| 真庭市組地内 | 完売 | 4LDK | ||
| 真庭市台金屋地内 | 完売 | 5LDK | ||
| 真庭市日名地内 | 完売 | 9DK | ||
| 真庭市栗原地内 | 完売 | 3DK | ||
| 真庭市古見地内 | 完売 | 2LDK | ||
| 真庭市古見地内 | 完売 | 2LDK | ||
| 真庭市久世地内 | 完売 | 6LDK | ||
収益物件(店舗物件)
| 物件所在地 | 間取り | 販売価格 | ||
| 真庭市久世地内 | 完売 | 店舗付き住宅 | ||
| 真庭市久世地内 | 完売 | 店舗付き住宅 | ||
| 真庭市勝山地内 |
完売 |
倉庫 | ||
土地情報
| 物件所在地 | 面積 | 販売価格 | ||||
| 真庭市久世地内 | NEW! | 49.86坪 | 420万円 | 詳細 | ||
| 真庭市下方地内 | NEW! | 85.91坪 | 400万円 | 詳細 | ||
| 真庭市久世地内 | NEW! | 76.85坪 | 691万円 | 詳細 | ||
| 真庭市目木地内 | 85.3坪 | 426万円 | 詳細 | |||
| 真庭市目木地内 | 165.46坪 | 661万円 | 詳細 | |||
| 真庭市福田地内 | 131.39坪 | 500万円 | 詳細 | |||
| 真庭市台金屋地内 | 103.45坪 | 680万円 | 詳細 | |||
| 真庭市多田地内 | 64.97坪 | 519万円 | 詳細 | |||
| 真庭市多田地内 | 57.69坪 | 375万円 | 詳細 | |||
| 真庭市台金屋地内 | 49.53坪 | 346万円 | 詳細 | |||
| 真庭市上ケ市地内 | 商談中 |
95.89坪 |
634万円 | 詳細 | ||
| 真庭市目木地内 |
77.86坪 |
648.7万円 | 詳細 | |||
| 真庭市台金屋地内 | 79.86坪 | 639万円 | 詳細 | |||
| 真庭市台金屋地内 | 247.44坪 | 1,979万円 | 詳細 | |||
| 真庭市三坂地内 | 134.78坪 | 404万円 | 詳細 | |||
| 真庭市上ケ市地内(分割可) | 155.88坪 | 935万円 | 詳細 | |||
| 真庭市久世地内(5区画) | 72.0坪 | 972万円 | 詳細 | |||
| 真庭市台金屋地内(2区画) | 61.9坪 | 619万円 | 詳細 | |||
| 真庭市多田地内(残り1区画) | 84.48坪 | 1,056万円 | 詳細 | |||
| 真庭市台金地内(1区画) | 97.68坪 |
700万円 |
詳細 | |||
| 真庭市久世地内 | 完売 | 128.58坪 | ||||
| 真庭市上ヶ市地内 | 完売 | 45.13坪 | ||||
| 真庭市上ヶ市地内 | 完売 | 40.18坪 | ||||
| 真庭市草加部地内 | 完売 | 63.37坪 | ||||




